国产又黄又刺激无遮挡成人免费_伊人亚洲日韩欧美一区二区含羞草_免费无码国产V片在线观线_无码熟妇人妻AV在线影片免费

零工市場-公告詳情
鐧炬棩鏀誨潥涓撴爮涓婚鍥? longdesc=
站內(nèi)文章查找:

2009年云南省商務(wù)廳事業(yè)單位考試分?jǐn)?shù)成績查詢系統(tǒng)

發(fā)表時間:2009/3/27 19:06:28    瀏覽 8696

姓名 身份證號 報考單位名稱 報考專業(yè) 崗位代碼 公共
基礎(chǔ)
知識
成績 經(jīng)濟
基礎(chǔ)
專業(yè)
知識
成績 總分 備注
楊清舒 530102198610132421 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 28 30.5 58.5  
龐蕓虹 530302198503050341 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 25.5 31.5 57  
洪田 530102198707201825 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 27 30 57  
許露 53212819861205002X 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 25.5 31 56.5  
李思潁 532501198606050025 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 22 33 55  
王遠洲 23022519820728001X 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 24.5 29.5 54  
崔慶波 530381198110014150 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 26 27.5 53.5  
王永平 532331198702270615 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 23 29.5 52.5  
子文俊 533222198406204313 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 24.5 27.5 52  
李江 530326198603063327 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 24.5 27 51.5  
納佳 530102198512233720 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 24.5 25 49.5  
楊錦 532225198603070025 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 23 26 49  
繆應(yīng)威 530381198504202971 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 18.5 29.5 48  
彭珍 532928198705160029 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 24.5 23 47.5  
鮑靜 530102198408023360 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 20.5 26.5 47  
楊芳 532621198706231721 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 21 26 47  
殷實 15210219830103006X 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 20.5 24.5 45  
蔡相坤 532126198408172318 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 20 24.5 44.5  
劉英 610581198209253144 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 23 21 44  
徐艷芳 530181198409202622 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 19 25 44  
陳捷 530302198707050044 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 18.5 25 43.5  
楊桂英 510321198304301289 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 19 24 43  
黃澤雄 530103198602030616 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 21 22 43  
張能強 530103198410033329 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 17.5 24.5 42  
趙高健 532128198410113336 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 20.5 21 41.5  
蔡麗娟 341222198212255545 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 21 20 41  
燕紅 53342219871106002X 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 21.5 19 40.5  
趙書鶴 530125198512100025 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 22.5 17 39.5  
王思明 530112198512234312 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 20 19 39  
羅德俊 532723198205264814 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 18 21 39  
楊曉東 530422198508190029 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 18.5 20 38.5  
羅文卿 530112198604050027 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 18 20.5 38.5  
徐賢鳳 53322319861206002X 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 19 19 38  
湯忠祥 530326198412310356 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 17.5 20 37.5  
蘭思薇 532726198712230968 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 17.5 19 36.5  
張媚 533321198509180042 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 17 18.5 35.5  
薛蕓 530122198601150623 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 13 21.5 34.5  
沈蒨 532501198310070027 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 13 21 34  
張靖 532331198509070021 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 15.5 18.5 34  
王斌 532226198411102316 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 21 13 34  
劉翰林 53032419860509006X 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 0 0 0 缺考
李琴琴 510603198411131880 云南國際貿(mào)易研究所 研究人員 1006 0 0 0 缺考
劉其鑫 532524198606220359 瀾滄江-湄公河次區(qū)域經(jīng)貿(mào)開發(fā)中心 翻譯人員 1007 25.5 26.5 52  
戴虹 532901198711016123 瀾滄江-湄公河次區(qū)域經(jīng)貿(mào)開發(fā)中心 翻譯人員 1007 22.5 28.5 51  
李方方 429001198302045562 瀾滄江-湄公河次區(qū)域經(jīng)貿(mào)開發(fā)中心 翻譯人員 1007 23 28 51  
龍淑璟 53038119870916084X 瀾滄江-湄公河次區(qū)域經(jīng)貿(mào)開發(fā)中心 翻譯人員 1007 21.5 28 49.5  
史燕梅 530328198603021525 瀾滄江-湄公河次區(qū)域經(jīng)貿(mào)開發(fā)中心 翻譯人員 1007 22.5 26.5 49  
馮琴 422826198110084027 瀾滄江-湄公河次區(qū)域經(jīng)貿(mào)開發(fā)中心 翻譯人員 1007 24 25 49  
和瓊芳 533221198504281324 瀾滄江-湄公河次區(qū)域經(jīng)貿(mào)開發(fā)中心 翻譯人員 1007 27.5 21.5 49  
李懋 53252219851101421



歡迎加入玉溪人才招聘網(wǎng)交流QQ群
招聘求職考試信息交流,登錄QQ點下方圖標(biāo)即可加入

點擊圖標(biāo)加入群: 玉溪人才招聘交流群(群號573629759)