国产又黄又刺激无遮挡成人免费_伊人亚洲日韩欧美一区二区含羞草_免费无码国产V片在线观线_无码熟妇人妻AV在线影片免费

玉溪人才招聘網(wǎng)-公告詳情
首頁封面圖
站內(nèi)文章查找:

2009年玉溪市華寧縣教育系統(tǒng)招聘教師筆試成績公布

發(fā)表時(shí)間:2009/8/11 11:34:19    瀏覽 5459

2009年教師招聘考試筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績公示如下: 
考號(hào)  姓名  報(bào)考崗位  專業(yè)知識(shí)得分  公共知識(shí)得分  總分  名次  備注 
專業(yè)知識(shí)卷面分  按60%  折合  公共知識(shí)卷面分  按40%  得分 
2009112  王維剛  華一中數(shù)學(xué)  92.00  55.20  51.50  20.60  75.80  1  進(jìn)入面試 
2009107  婁曉宇  華一中數(shù)學(xué)  87.00  52.20  53.50  21.40  73.60  2  進(jìn)入面試 
2009109  許宇霞  華一中數(shù)學(xué)  64.00  38.40  75.50  30.20  68.60  3 
2009105  方 艷  華一中數(shù)學(xué)  81.00  48.60  40.50  16.20  64.80  4 
2009108  陸正東  華一中數(shù)學(xué)  70.00  42.00  48.00  19.20  61.20  5 
2009111  羅澤艷  華一中數(shù)學(xué)  58.00  34.80  57.50  23.00  57.80  6 
2009106  王媛媛  華一中數(shù)學(xué)  36.00  21.60  66.50  26.60  48.20  7 
2009110  馬利雷  華一中數(shù)學(xué)  缺考  #VALUE!  缺考  #VALUE! 
考號(hào)  姓名  報(bào)考崗位  專業(yè)知識(shí)得分  公共知識(shí)得分  總分  名次  備注 
專業(yè)知識(shí)卷面分  按60%  折合  公共知識(shí)卷面分  按40%  得分 
2009250  謝清波  職中計(jì)算機(jī)  72.50  43.50  70.50  28.20  71.70  1  進(jìn)入面試 
2009254  郭愛新  職中計(jì)算機(jī)  66.00  39.60  58.00  23.20  62.80  2  進(jìn)入面試 
2009253  趙  永  職中計(jì)算機(jī)  57.00  34.20  63.50  25.40  59.60  3 
2009256  李  江  職中計(jì)算機(jī)  59.50  35.70  54.00  21.60  57.30  4 
2009252  胡妍妍  職中計(jì)算機(jī)  55.50  33.30  58.50  23.40  56.70  5 
2009255  普曉航  職中計(jì)算機(jī)  45.50  27.30  63.50  25.40  52.70  6 
2009251  李艷菲  職中計(jì)算機(jī)  46.50  27.90  42.50  17.00  44.90  7 
考號(hào)  姓名  報(bào)考崗位  專業(yè)知識(shí)得分  公共知識(shí)得分  總分  名次  備注 
專業(yè)知識(shí)卷面分  按60%  折合  公共知識(shí)卷面分  按40%  得分 
2009116  宗云旭  華三中數(shù)學(xué)  80.00  48.00  70.00  28.00  76.00  1  進(jìn)入面試 
2009117  楊  飛  華三中數(shù)學(xué)  75.00  45.00  64.50  25.80  70.80  2  進(jìn)入面試 
2009113  劉  文  華三中數(shù)學(xué)  62.00  37.20  76.00  30.40  67.60  3 
2009119  朱云美  華三中數(shù)學(xué)  74.50  44.70  47.50  19.00  63.70  4 
2009121  苗心花  華三中數(shù)學(xué)  63.00  37.80  53.00  21.20  59.00  5 
2009114  馬丕海  華三中數(shù)學(xué)  53.00  31.80  65.00  26.00  57.80  6 
2009115  張  暉  華三中數(shù)學(xué)  60.00  36.00  51.00  20.40  56.40  7 
2009120  張  華  華三中數(shù)學(xué)  45.00  27.00  41.50  16.60  43.60  8 
2009118  包克美  華三中數(shù)學(xué)  缺考  缺考 
考號(hào)  姓名  報(bào)考崗位  專業(yè)知識(shí)得分  公共知識(shí)得分  總分  名次  備注 
專業(yè)知識(shí)卷面分  按60%  折合  公共知識(shí)卷面分  按40%  得分 
2009204  李  錦  華三中英語  74.50  44.70  81.00  32.40  77.10  1  進(jìn)入面試 
2009199  向兆艷  華三中英語  81.00  48.60  49.50  19.80  68.40  2  進(jìn)入面試 
200



歡迎加入玉溪人才招聘網(wǎng)交流QQ群
招聘求職考試信息交流,登錄QQ點(diǎn)下方圖標(biāo)即可加入

點(diǎn)擊圖標(biāo)加入群: 玉溪人才招聘交流群(群號(hào)618114694)